2012年(平成24年)
| 1 | 水 | 連邦管轄領記念日 (マレーシア(クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアンのみ)) |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | ムハンマド聖誕祭 (マレーシア、インドネシア、インド(デリーなど)) |
| 6 | 月 | ワイタンギデー (ニュージーランド) |
| 7 | 火 | タイプーサム (マレーシア) |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 建国記念の日 (日本) |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | ロイヤル・ホバート・レガッタ (オーストラリア(タスマニア州南部)) |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | マハシプタトリ (デリーなど)
プレジデントデー (米国) |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 祖国防衛者の日 (ロシア) |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | エドサ革命記念日 (フィリピン) |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 調整休暇 (台湾) |
| 28 | 火 | 和平記念日 (台湾)
(タイ) |
| 29 | 水 | ローンセストン・カップデー (オーストラリア(タスマニア州)) |
|
■日本
11日(土) 建国記念の日
■台湾
27日(月) 調整休暇
28日(火) 和平記念日
■フィリピン
25日(土) エドサ革命記念日
■マレーシア
1日(水)連邦管轄領記念日(クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアンのみ)
5日(日) ムハンマド生誕祭
7日(火) タイプーサム
■インドネシア
5日(日) ムハンマド生誕祭
■オーストラリア
14日(火) ロイヤル・ホバート・レガッタ(タスマニア州南部)
29日(水) ローンセストン・カップデー(タスマニア州南部)
■ニュージーランド
6日(月) ワイタンギデー
■インド
20日(月) マハシプタトリ(デリーなど)
■ロシア
23日(木) 祖国防衛者の日
■米国
20日(月) プレジデントデー
|
|
|